<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Diagnostic de la Concurrence et des barrières à l’entrée des nouveaux joueurs dans l’industrie de la Publicité selon le modèle de Porter</title>
	<atom:link href="http://www.economie-numerique.com/diagnostic-de-la-concurrence-et-des-barrieres-a-l%e2%80%99entree-des-nouveaux-joueurs-dans-l%e2%80%99industrie-de-la-publicite-selon-porter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economie-numerique.com/diagnostic-de-la-concurrence-et-des-barrieres-a-l%e2%80%99entree-des-nouveaux-joueurs-dans-l%e2%80%99industrie-de-la-publicite-selon-porter/</link>
	<description>Les étudiants de la Maitrise en commerce électornique du HEC Montreal débattent !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Mar 2011 13:55:21 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: sylvainamoros</title>
		<link>http://www.economie-numerique.com/diagnostic-de-la-concurrence-et-des-barrieres-a-l%e2%80%99entree-des-nouveaux-joueurs-dans-l%e2%80%99industrie-de-la-publicite-selon-porter/comment-page-1/#comment-290</link>
		<dc:creator>sylvainamoros</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 21:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-numerique.com/?p=2121#comment-290</guid>
		<description>Je pense que Salifu s&#039;est simplement bas&#233; sur l&#039;article de strategies.fr dans son billet. Merci pour votre &#233;claircissement. Un &#233;tudiant du cours m&#039;a fait remarqu&#233; que le site d&#039;Adidas &#233;tait mesur&#233; avec Hitbox, un produit de Web Analytics qui n&#039;est plus soutenu depuis la derni&#232;re ann&#233;e. Est-ce que la mesure de performance reste un pilier de la strat&#233;gie Web d&#039;Adidas ? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense que Salifu s&#039;est simplement bas&eacute; sur l&#039;article de strategies.fr dans son billet. Merci pour votre &eacute;claircissement. Un &eacute;tudiant du cours m&#039;a fait remarqu&eacute; que le site d&#039;Adidas &eacute;tait mesur&eacute; avec Hitbox, un produit de Web Analytics qui n&#039;est plus soutenu depuis la derni&egrave;re ann&eacute;e. Est-ce que la mesure de performance reste un pilier de la strat&eacute;gie Web d&#039;Adidas ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

