<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Économie Numérique - HEC Montréal</title>
	<atom:link href="http://www.economie-numerique.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economie-numerique.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 18:10:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Pour ceux qui ne se souviennent pas de leur numéro d&#8217;équipe :)</title>
		<link>http://www.economie-numerique.com/divers/pour-ceux-qui-ne-se-souviennent-pas-de-leur-numero-dequipe/</link>
		<comments>http://www.economie-numerique.com/divers/pour-ceux-qui-ne-se-souviennent-pas-de-leur-numero-dequipe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 18:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabelle Chrun</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-numerique.com/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[lien vers le google spreadsheet des équipes
Bon courage pour la fin de session,
YES WE CAN!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie-numerique.com/divers/pour-ceux-qui-ne-se-souviennent-pas-de-leur-numero-dequipe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L’industrie des souscripteurs directs en assurance de dommages au Canada</title>
		<link>http://www.economie-numerique.com/divers/l%e2%80%99industrie-des-souscripteurs-directs-en-assurance-de-dommages-au-canada/</link>
		<comments>http://www.economie-numerique.com/divers/l%e2%80%99industrie-des-souscripteurs-directs-en-assurance-de-dommages-au-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 07:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmbidon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-numerique.com/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie-numerique.com/divers/l%e2%80%99industrie-des-souscripteurs-directs-en-assurance-de-dommages-au-canada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les médias d&#8217;information : une industrie à réinventer</title>
		<link>http://www.economie-numerique.com/economie-numerique/les-medias-dinformation-une-industrie-a-reinventer/</link>
		<comments>http://www.economie-numerique.com/economie-numerique/les-medias-dinformation-une-industrie-a-reinventer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 04:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex_cayla</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Industries]]></category>

		<category><![CDATA[Économie Numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-numerique.com/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;industrie des médias d&#8217;information est en pleine mutation. L&#8217;Internet a brisé l&#8217;équilibre qui existait auparavant entre les différents joueurs et a apporté des changements d&#8217;ordre structurels (structure des coûts et des revenus), quantitatifs (nombre de personnes rejoignables) et qualitatifs (habitudes de consommation, fragmentation des marchés, culture mobile, etc.). Compte tenu de l&#8217;ampleur de ces changements, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie-numerique.com/economie-numerique/les-medias-dinformation-une-industrie-a-reinventer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Industrie du Voyage</title>
		<link>http://www.economie-numerique.com/divers/industrie-du-voyage/</link>
		<comments>http://www.economie-numerique.com/divers/industrie-du-voyage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 18:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lamia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-numerique.com/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[      Notre étude porte sur l&#8217;industrie du voyage et du tourisme, en excluant le secteur corporatif (voyage d&#8217;affaires), dans laquelle nous attachons une importance particulière à la description présente de ce secteur (partie II). Les marchés étudiés sont principalement le marché américain et canadien. La troisième partie de cette note sectorielle est une vision sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie-numerique.com/divers/industrie-du-voyage/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse sectorielle de l&#8217;industrie de la musique</title>
		<link>http://www.economie-numerique.com/travaux-etudiants/analyse-sectorielle-de-lindustrie-de-la-musique/</link>
		<comments>http://www.economie-numerique.com/travaux-etudiants/analyse-sectorielle-de-lindustrie-de-la-musique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 16:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Elodie Molle</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Musique]]></category>

		<category><![CDATA[Travaux étudiants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-numerique.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[1.   La taille du marché
Au niveau mondial




La croissance mondiale de l’industrie de la musique est faible : ses revenus totaux vont passer de 60,7 milliards de $ en 2006 à 67,6 milliards de $ en 2011, soit une augmentation moyenne de 2,04% par an.
Elle est composée de trois segments :
-    La musique enregistrée (physique, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie-numerique.com/travaux-etudiants/analyse-sectorielle-de-lindustrie-de-la-musique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quel est la place qu’occupe l’économie numérique dans les gouvernements ?</title>
		<link>http://www.economie-numerique.com/travaux-etudiants/quel-est-la-place-qu%e2%80%99occupe-l%e2%80%99economie-numerique-dans-les-gouvernements/</link>
		<comments>http://www.economie-numerique.com/travaux-etudiants/quel-est-la-place-qu%e2%80%99occupe-l%e2%80%99economie-numerique-dans-les-gouvernements/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 15:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Travaux étudiants]]></category>

		<category><![CDATA[Économie Numérique]]></category>

		<category><![CDATA[e-gouvernement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-numerique.com/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Dans la majorité des pays, le gouvernement est l’organisation qui crée le plus d’emplois et qui utilise le budget le plus important. Contrairement aux entreprises, les gouvernements n’ont pas de compétitions, du moins à l’interne. Mais si on regarde au niveau international, il en est tout autrement. L’économie se mondialise ce qui place les pays [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie-numerique.com/travaux-etudiants/quel-est-la-place-qu%e2%80%99occupe-l%e2%80%99economie-numerique-dans-les-gouvernements/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;industrie de la publicité.</title>
		<link>http://www.economie-numerique.com/divers/lindustrie-de-la-publicite/</link>
		<comments>http://www.economie-numerique.com/divers/lindustrie-de-la-publicite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 15:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Romuald SINVAL</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-numerique.com/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[« La publicité, c’est comme les cacahuètes, une fois qu’on commence à en manger, on ne peut s’arrêter. » Andy Warhol
1. La situation du marché de la publicité
1.1 Le marché global
La publicité a toujours été considérée comme l’un des éléments les plus pertinents du mix communication en stratégie marketing.  Le marché international de la publicité a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie-numerique.com/divers/lindustrie-de-la-publicite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Note sectorielle de l&#8217;industrie aérienne</title>
		<link>http://www.economie-numerique.com/divers/834/</link>
		<comments>http://www.economie-numerique.com/divers/834/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 14:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>11119673</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-numerique.com/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[1 Introduction
Le présent document s’affère à mettre en relation une panoplie d’informations et de renseignements cruciaux pour l’industrie aérienne. Notons que dans l’optique de ratisser large et de bien analyser cette industrie, nous avons cru indispensable de bonifier notre recherche par une analyse parallèle des entreprises qui font affaires (B2B) avec les compagnies aériennes (tel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie-numerique.com/divers/834/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Note sectorielle - L&#8217;industrie automobile</title>
		<link>http://www.economie-numerique.com/divers/note-sectorielle-lindustrie-automobile/</link>
		<comments>http://www.economie-numerique.com/divers/note-sectorielle-lindustrie-automobile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 14:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>11111609</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-numerique.com/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Introduction
Présenté par Wenhui Peng, Meryem Benyahya, Oscar Arriagada
L&#8217;industrie automobile concerne aussi bien les équipementiers spécialisés que les constructeurs de voitures particulières, de véhicules de loisir, ou de véhicules utilitaires et les carrossiers. Cette activité intègre donc la filière complète, y compris moteurs et organes mécaniques en amont, dès lors qu&#8217;ils sont principalement destinés à des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie-numerique.com/divers/note-sectorielle-lindustrie-automobile/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L’industrie du vêtement : une réelle progression et valeur ajoutée dans l’univers sportif.</title>
		<link>http://www.economie-numerique.com/industries/vetement/l%e2%80%99industrie-du-vetement-une-reelle-progression-et-valeur-ajoutee-dans-l%e2%80%99univers-sportif/</link>
		<comments>http://www.economie-numerique.com/industries/vetement/l%e2%80%99industrie-du-vetement-une-reelle-progression-et-valeur-ajoutee-dans-l%e2%80%99univers-sportif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 14:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cherifabda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vêtement ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-numerique.com/industries/vetement/l%e2%80%99industrie-du-vetement-une-reelle-progression-et-valeur-ajoutee-dans-l%e2%80%99univers-sportif/</guid>
		<description><![CDATA[1-Introduction

L&#8217;industrie du vêtement est considérée comme l&#8217;une des industries les plus importantes dans le secteur manufacturier en termes de revenue, de nombre d&#8217;employé ou encore en termes de nombre d&#8217;établissements ou des livraisons. Cette industrie est en forte croissance partout à travers le monde et depuis la suppression des barrières douanières et des restrictions commerciales, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economie-numerique.com/industries/vetement/l%e2%80%99industrie-du-vetement-une-reelle-progression-et-valeur-ajoutee-dans-l%e2%80%99univers-sportif/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
