<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: L&#8217;importance des mesures de performance dans le secteur du commerce de détail</title>
	<atom:link href="http://www.economie-numerique.com/importance-des-mesures-de-performance-dans-le-secteur-du-commerce-de-detail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economie-numerique.com/importance-des-mesures-de-performance-dans-le-secteur-du-commerce-de-detail/</link>
	<description>Les étudiants de la Maitrise en commerce électornique du HEC Montreal débattent !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Mar 2011 13:55:21 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Pascale Lacroix-V.</title>
		<link>http://www.economie-numerique.com/importance-des-mesures-de-performance-dans-le-secteur-du-commerce-de-detail/comment-page-1/#comment-493</link>
		<dc:creator>Pascale Lacroix-V.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 13:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-numerique.com/?p=3337#comment-493</guid>
		<description>Ce qui est difficile toutefois difficile &#224; mesurer pour les entreprises, c&#039;est les d&#233;cisions d&#039;achat qui se font en ligne suite &#224; une recherche d&#039;information sur un site, mais pour lesquelles les clients vont acheter leurs produits directement en magasin.  Plusieurs consommateurs sont encore inquiets &#224; l&#039;id&#233;e de faire leurs achats en ligne, pour toute sorte de raison : peur de ne pas recevoir le produit d&#233;sir&#233;, peur de communiquer son num&#233;ro de carte de cr&#233;dit, etc. Mais dans ce cas, les communications sur le site ont tout de m&#234;me jou&#233; un r&#244;le important dans le processus d&#233;cisionnel.  C&#039;est toutefois tr&#232;s dur &#224; mesurer... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce qui est difficile toutefois difficile &agrave; mesurer pour les entreprises, c&#039;est les d&eacute;cisions d&#039;achat qui se font en ligne suite &agrave; une recherche d&#039;information sur un site, mais pour lesquelles les clients vont acheter leurs produits directement en magasin.  Plusieurs consommateurs sont encore inquiets &agrave; l&#039;id&eacute;e de faire leurs achats en ligne, pour toute sorte de raison : peur de ne pas recevoir le produit d&eacute;sir&eacute;, peur de communiquer son num&eacute;ro de carte de cr&eacute;dit, etc. Mais dans ce cas, les communications sur le site ont tout de m&ecirc;me jou&eacute; un r&ocirc;le important dans le processus d&eacute;cisionnel.  C&#039;est toutefois tr&egrave;s dur &agrave; mesurer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

