<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Réseaux sociaux : vers de nouveaux indicateurs de performance ?</title>
	<atom:link href="http://www.economie-numerique.com/kp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economie-numerique.com/kp/</link>
	<description>Les étudiants de la Maitrise en commerce électornique du HEC Montreal débattent !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Mar 2011 13:55:21 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Laurent Laforge</title>
		<link>http://www.economie-numerique.com/kp/comment-page-1/#comment-887</link>
		<dc:creator>Laurent Laforge</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 15:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-numerique.com/?p=3278#comment-887</guid>
		<description>Je viens de voir la mention de notre site, merci ! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de voir la mention de notre site, merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Comment les médias sociaux permettent d&#8217;asseoir la notoriété d&#8217;une marque ? @Economie Numerique &#8211; Blogue du cours</title>
		<link>http://www.economie-numerique.com/kp/comment-page-1/#comment-799</link>
		<dc:creator>Comment les médias sociaux permettent d&#8217;asseoir la notoriété d&#8217;une marque ? @Economie Numerique &#8211; Blogue du cours</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 02:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-numerique.com/?p=3278#comment-799</guid>
		<description>[...] (2) « Réseaux sociaux : vers de nouveaux indicateurs de performance ? », Romain Larmet  http://www.economie-numerique.com/kp/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (2) « Réseaux sociaux : vers de nouveaux indicateurs de performance ? », Romain Larmet  <a href="http://www.economie-numerique.com/kp/" rel="nofollow">http://www.economie-numerique.com/kp/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesper &#197;str&#246;m</title>
		<link>http://www.economie-numerique.com/kp/comment-page-1/#comment-506</link>
		<dc:creator>Jesper &#197;str&#246;m</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 12:40:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-numerique.com/?p=3278#comment-506</guid>
		<description>Thanks a lot for the link and the mention!  
 
(Je lire et parler francais mais j&#039;ecrit comme une enfant. :) Desol&#233;.) 
 
Merci! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks a lot for the link and the mention!  </p>
<p>(Je lire et parler francais mais j&#039;ecrit comme une enfant. <img src='http://www.economie-numerique.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Desol&eacute;.) </p>
<p>Merci!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Etienne Garbugli</title>
		<link>http://www.economie-numerique.com/kp/comment-page-1/#comment-491</link>
		<dc:creator>Etienne Garbugli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 04:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-numerique.com/?p=3278#comment-491</guid>
		<description>Tr&#232;s int&#233;ressant billet. Merci pour les ressources.  
 
Le retour sur investissement des campagnes de m&#233;dias sociaux en demeure difficile &#224; calculer car les ventes ou autres conversions ne sont pas toujours suite &#224; une interaction avec une pr&#233;sence sur un r&#233;seau social. L&#039;investissement en marketing social est g&#233;n&#233;ralement une strat&#233;gie long terme. 
 
Mesurer les interactions, les tendances de recherche, le buzz, etc est un minimum trop souvent ignor&#233; par les agences Web. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tr&egrave;s int&eacute;ressant billet. Merci pour les ressources.  </p>
<p>Le retour sur investissement des campagnes de m&eacute;dias sociaux en demeure difficile &agrave; calculer car les ventes ou autres conversions ne sont pas toujours suite &agrave; une interaction avec une pr&eacute;sence sur un r&eacute;seau social. L&#039;investissement en marketing social est g&eacute;n&eacute;ralement une strat&eacute;gie long terme. </p>
<p>Mesurer les interactions, les tendances de recherche, le buzz, etc est un minimum trop souvent ignor&eacute; par les agences Web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Importance des mesures de performance dans le secteur du commerce de détail @Economie Numerique &#8211; Blogue du cours</title>
		<link>http://www.economie-numerique.com/kp/comment-page-1/#comment-484</link>
		<dc:creator>Importance des mesures de performance dans le secteur du commerce de détail @Economie Numerique &#8211; Blogue du cours</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 07:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-numerique.com/?p=3278#comment-484</guid>
		<description>[...] magasins utilisent plusieurs types de mesures ou KPI (Pour plus de détail veuillez consulter le blogue) afin de calculer l’impact de leurs stratégies en ligne, d’effectuer du marketing relationnel, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] magasins utilisent plusieurs types de mesures ou KPI (Pour plus de détail veuillez consulter le blogue) afin de calculer l’impact de leurs stratégies en ligne, d’effectuer du marketing relationnel, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Laurent</title>
		<link>http://www.economie-numerique.com/kp/comment-page-1/#comment-480</link>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 20:57:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-numerique.com/?p=3278#comment-480</guid>
		<description>merci pour la citation </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour la citation</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Comment mesurer la performance Web des réseaux sociaux ? @Economie Numerique &#8211; Blogue du cours</title>
		<link>http://www.economie-numerique.com/kp/comment-page-1/#comment-479</link>
		<dc:creator>Comment mesurer la performance Web des réseaux sociaux ? @Economie Numerique &#8211; Blogue du cours</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 20:54:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-numerique.com/?p=3278#comment-479</guid>
		<description>[...] Déterminer des indicateurs clés de performance pertinents (pour plus de détails, veuillez vous référer au blogue de mon collègue Romain) en fonction de votre contexte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Déterminer des indicateurs clés de performance pertinents (pour plus de détails, veuillez vous référer au blogue de mon collègue Romain) en fonction de votre contexte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

