<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Les grandes chaînes canadiennes s&#8217;allient contre le géant Wal-Mart</title>
	<atom:link href="http://www.economie-numerique.com/les-grandes-chaines-canadiennes-sallient-contre-le-geant-wal-mart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economie-numerique.com/les-grandes-chaines-canadiennes-sallient-contre-le-geant-wal-mart/</link>
	<description>Les étudiants de la Maitrise en commerce électornique du HEC Montreal débattent !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Mar 2011 13:55:21 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: simon</title>
		<link>http://www.economie-numerique.com/les-grandes-chaines-canadiennes-sallient-contre-le-geant-wal-mart/comment-page-1/#comment-5687</link>
		<dc:creator>simon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 18:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-numerique.com/?p=4011#comment-5687</guid>
		<description>Quel est la source pour ce paragraphe SVP : En 2009, cinq joueurs dominent l&#8217;ensemble des ventes alimentaires au Canada : Loblaw avec 30,8 milliards de ventes en 2008, Sobeys (14 milliards), M&#233;tro (10,7 milliards), Safeway (8,2 milliards) et, en cinqui&#232;me place, Wal-Mart avec approximativement 5,5 milliards de dollars de ventes. L&#039;hyper lien des ventes alimentaire semble corrupted.h&lt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quel est la source pour ce paragraphe SVP : En 2009, cinq joueurs dominent l&rsquo;ensemble des ventes alimentaires au Canada : Loblaw avec 30,8 milliards de ventes en 2008, Sobeys (14 milliards), M&eacute;tro (10,7 milliards), Safeway (8,2 milliards) et, en cinqui&egrave;me place, Wal-Mart avec approximativement 5,5 milliards de dollars de ventes. L&#39;hyper lien des ventes alimentaire semble corrupted.h&lt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

