<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Comment mesurer la performance Web des réseaux sociaux ?</title>
	<atom:link href="http://www.economie-numerique.com/web-analytique-reseaux-sociaux-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economie-numerique.com/web-analytique-reseaux-sociaux-2/</link>
	<description>Les étudiants de la Maitrise en commerce électornique du HEC Montreal débattent !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Mar 2011 13:55:21 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: ydebbagh</title>
		<link>http://www.economie-numerique.com/web-analytique-reseaux-sociaux-2/comment-page-1/#comment-4289</link>
		<dc:creator>ydebbagh</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 15:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-numerique.com/?p=2782#comment-4289</guid>
		<description>Un article compl&#233;mentaire vien d&#039;&#234;tre publi&#233; sur le blog de &lt;a href=&quot;http://marketing-internet.ma&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;marketing-Internet.ma&lt;/a&gt; sous le titre Comment mesurer le ROI des m&#233;dias sociaux ? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un article compl&eacute;mentaire vien d&#039;&ecirc;tre publi&eacute; sur le blog de <a href="http://marketing-internet.ma" target="_blank">marketing-Internet.ma</a> sous le titre Comment mesurer le ROI des m&eacute;dias sociaux ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Réseaux sociaux : vers de nouveaux indicateurs de performance ? @Economie Numerique &#8211; Blogue du cours</title>
		<link>http://www.economie-numerique.com/web-analytique-reseaux-sociaux-2/comment-page-1/#comment-477</link>
		<dc:creator>Réseaux sociaux : vers de nouveaux indicateurs de performance ? @Economie Numerique &#8211; Blogue du cours</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 18:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economie-numerique.com/?p=2782#comment-477</guid>
		<description>[...] Néanmoins, ces outils sont encore expérimentaux, mais permettent déjà d’évaluer une tendance de l’impact d’une campagne sur un réseau social, au-delà des outils d’analyse Web traditionnels (Google Analytics, Omniture). Choisir de bons KPIs et définir les outils de Web analytics est évidemment un premier pas vers une bonne analyse des campagnes web, cependant les KPIs ne sont pas figés, et il est nécessaire de les redéfinir en fonction de leur pertinence par rapport aux objectifs, ou aux résultats obtenus, tels que le précise  Youssef Debbagh. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Néanmoins, ces outils sont encore expérimentaux, mais permettent déjà d’évaluer une tendance de l’impact d’une campagne sur un réseau social, au-delà des outils d’analyse Web traditionnels (Google Analytics, Omniture). Choisir de bons KPIs et définir les outils de Web analytics est évidemment un premier pas vers une bonne analyse des campagnes web, cependant les KPIs ne sont pas figés, et il est nécessaire de les redéfinir en fonction de leur pertinence par rapport aux objectifs, ou aux résultats obtenus, tels que le précise  Youssef Debbagh. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

